Recursos públicos
Asador y bar
Añade una descripción opcional al pin de tu mapa
Recursos Vallecas
id | recurso_actividad | distrito | distrito_id | barrio | barrio_id | descripcion | tipo_via | direccion | direccion_id | numero | web | telefono | ambito | amb | ambito_1 | ambito_2 | ambito_3 | grupo_de_edad | colectivo | colec | colectivo_1 | colectivo_2 | colectivo_3 | blog | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Centro de Servicios Sociales San Diego | PUENTE VALLECAS | PUENTE DE VALLECAS | PALOMERAS BAJAS/SAN DIEGO | PALOMERAS BAJAS | Información, orientación y asesoramiento - Valoración y diagnóstico - Atención psicosocial - Tramitación y gestión de prestaciones. | CALLE | CALLE JAVIER DE MIGUEL, 10 (C/V A C/ CARLOS MARTíN ALVAREZ) | JAVIER DE MIGUEL | 10 | https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Servicios-sociales-y-salud/Servicios-sociales/Centro-de-Servicios-Sociales-San-Diego/?vgnextfmt=default&vgnextoid=41b3598d1351c010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=70e4c8eb248fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD | 917 571 900 | csssandiego@madrid.es | SERVICIOS SOCIALES | Servicios Sociales | Servicios Sociales | TODA LA CIUDADANIA | TODA LA CIUDADANIA | Toda la ciudadanía | Toda la ciudadanía | |||||
2 | Centro de Servicios Sociales Ramón Pérez de Ayala | PUENTE VALLECAS | PUENTE DE VALLECAS | NUMANCIA/PORTAZGO | NUMANCIA | Información, orientación y asesoramiento - Valoración y diagnóstico - Atención psicosocial - Tramitación y gestión de prestaciones. | CALLE | CALLE MARISMAS, 24 (c/v Ramón Pérez de Ayala s/n) | MARISMAS | 24 | https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Servicios-sociales-y-salud/Servicios-sociales/Centro-de-Servicios-Sociales-Ramon-Perez-de-Ayala/?vgnextfmt=default&vgnextoid=865b66051361c010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=70e4c8eb248fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD | 915 021 915 | cssperezayala@madrid.es | SERVICIOS SOCIALES | Servicios Sociales | Servicios Sociales | TODA LA CIUDADANIA | TODA LA CIUDADANIA | Toda la ciudadanía | Toda la ciudadanía | |||||
3 | Centro de Servicios Sociales Entrevías | PUENTE VALLECAS | PUENTE DE VALLECAS | ENTREVIAS | ENTREVIAS | Información, orientación y asesoramiento - Valoración y diagnóstico - Atención psicosocial - Tramitación y gestión de prestaciones. | CALLE | CALLE YUSTE, 8 | YUSTE | 8 | https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Servicios-sociales-y-salud/Servicios-sociales/Centro-de-Servicios-Sociales-Entrevias/?vgnextfmt=default&vgnextoid=bdf966051361c010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=70e4c8eb248fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD | 915 079 271 | cssentrevias@madrid.es | SERVICIOS SOCIALES | Servicios Sociales | Servicios Sociales | TODA LA CIUDADANIA | TODA LA CIUDADANIA | Toda la ciudadanía | Toda la ciudadanía | |||||
4 | Centro de Servicios Sociales Pablo Neruda | PUENTE VALLECAS | PUENTE DE VALLECAS | PALOMERAS SURESTE | PALOMERAS SURESTE | Información, orientación y asesoramiento - Valoración y diagnóstico - Atención psicosocial - Tramitación y gestión de prestaciones. | CALLE | CALLE GERARDO DIEGO, 8 | GERARDO DIEGO | 8 | https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Servicios-sociales-y-salud/Servicios-sociales/Centro-de-Servicios-Sociales-Pablo-Neruda/?vgnextfmt=default&vgnextoid=e90b66051361c010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=70e4c8eb248fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD | 913 806 840 | csspabloneruda@madrid.es | SERVICIOS SOCIALES | Servicios Sociales | Servicios Sociales | TODA LA CIUDADANIA | TODA LA CIUDADANIA | Toda la ciudadanía | Toda la ciudadanía | |||||
5 | Centro de Atención a Refugiados y Asilados (CAR). | PUENTE VALLECAS | PUENTE DE VALLECAS | PALOMERAS SURESTE | Acogida de personas solicitantes de asilo en 1º fase. | CALLE | Calle Luis Buñuel, 2 28018 Madrid | LUIS BUÑUEL | 2 | 917 777 814 / 917 777 898 | sociolaboral@externos.mitramiss.es | SERVICIOS SOCIALES | Servicios Sociales | Servicios Sociales | TODA LA CIUDADANIA | MIGRANTES | Migrantes | Migrantes | |||||||
6 | CMSc Centro Municipal de Salud Comunitaria Puente de Vallecas | PUENTE VALLECAS | PUENTE DE VALLECAS | SAN DIEGO | SAN DIEGO | centro municipal especializado en la promoción de la salud y en la prevención de las enfermedades y otros problemas de salud | CALLE | CALLE CONCORDIA, 15 28053 MADRID | CONCORDIA | 15 | https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Puente-de-Vallecas/CMSc-Centro-Municipal-de-Salud-Comunitaria-Puente-de-Vallecas/?vgnextfmt=default&vgnextoid=f759ac2e6481c010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=3970ca5d5fb96010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD | 915 886 016 / 915 133 025 | cmsvallecasp@madrid.es | SERVICIOS SOCIALES/SALUD | Servicios Sociales/Salud | Servicios Sociales | Salud | TODA LA CIUDADANIA | TODA LA CIUDADANIA | Toda la ciudadanía | Toda la ciudadanía | ||||
7 | Centro Cultural El Pozo del tío Raimundo | PUENTE VALLECAS | PUENTE DE VALLECAS | ENTREVIAS | ENTREVIAS | Destinados a acoger todo tipo de actividades culturales. Cuenta con un amplio salón de actos, de salas para exposiciones o ensayos y de numerosas aulas de estudio. | AVENIDA | AVENIDA GLORIETAS 19, 28053, MADRID | GLORIETAS | 19 | https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Cultura-ocio-y-deporte/Cultura-y-ocio/Direcciones-y-telefonos/Centro-Cultural-Pozo-del-tio-Raimundo-Puente-de-Vallecas-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=add63d0b5e71c010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=76f3efff228fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD | 917 866 372 o 917 866 644 | ccptioraimundo@madrid.es | CULTURA Y ARTE/COMUNITARIO | Cultura y Arte/Comunitario | Cultura y Arte | Comunitario | TODOS LOS PUBLICOS | TODA LA CIUDADANIA | Toda la ciudadanía | Toda la ciudadanía | ||||
8 | Centro Cultural Lope de Vega | PUENTE VALLECAS | PUENTE DE VALLECAS | ENTREVIAS | ENTREVIAS | El centro acoge programas culturales para todo tipo de público. | CALLE | CALLE CONCEJO DE TEVERGA 1, 28053, MADRID | CONCEJO DE TEVERGA | 1 | https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Gestion/Centro-Cultural-Lope-de-Vega-Puente-de-Vallecas-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=4a273d0b5e71c010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=888d566813946010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD#servicios | 917 570 580 | cclopedevega@madrid.es | CULTURA Y ARTE/COMUNITARIO | Cultura y Arte/Comunitario | Cultura y Arte | Comunitario | TODOS LOS PUBLICOS | TODA LA CIUDADANIA | Toda la ciudadanía | Toda la ciudadanía | ||||
9 | Centro Cultural Paco Rabal | PUENTE VALLECAS | PUENTE DE VALLECAS | PALOMERAS BAJAS | PALOMERAS BAJAS | Tiene como objetivo dinamizar la actividad cultural del entorno, facilitar el acceso a la cultura a todos los ciudadanos y generar nuevas audiencias. | TRAVESIA | C/ Felipe de Diego 13, 28018, Madrid | FELIPE DE DIEGO | 13 | https://www.comunidad.madrid/centros/centro-cultural-paco-rabal | 915 079 740 / Work 915 079 741 | pacorabal@madrid.org | CULTURA Y ARTE/COMUNITARIO | Cultura y Arte/Comunitario | Cultura y Arte | Comunitario | TODOS LOS PUBLICOS | TODA LA CIUDADANIA | Toda la ciudadanía | Toda la ciudadanía | ||||
10 | Centro Intergeneracional Río Esmeralda | PUENTE VALLECAS | PUENTE DE VALLECAS | PORTAZGO | PORTAZGO | Centro del departamento de Servicios Sociales ubicado en el distrito de Puente de Vallecas, en el que personas de todas las edades participan conjuntamente en servicios y programas que se llevan a cabo en el espacio. | CALLE | CALLE LAGO MARACAIBO, 8 28018 MADRID | LAGO MARACAIBO | 8 | https://www.instagram.com/centro.rioesmeralda/ | 657 948 066 | centro.rioesmeralda@gmail.com | CULTURA Y ARTE/COMUNITARIO | Cultura y Arte/Comunitario | Cultura y Arte | Comunitario | TODOS LOS PUBLICOS | TODA LA CIUDADANIA | Toda la ciudadanía | Toda la ciudadanía | ||||
11 | Centro Sociocultural Alberto Sánchez | PUENTE VALLECAS | PUENTE DE VALLECAS | NUMANCIA | NUMANCIA | Centro cultural que cuenta con un amplio salón de actos, de un auditorio, de una sala de ensayos y de numerosas aulas de estudio | CALLE | CALLE RISCO DE PELOCHE 14, 28038, MADRID | RISCO DE PELOCHE | 14 | https: //www.madrid.es | 917 570 320 | cscalbertosanchez@madrid.es | CULTURA Y ARTE | Cultura y Arte | Cultura y Arte | TODOS LOS PUBLICOS | TODA LA CIUDADANIA | Toda la ciudadanía | Toda la ciudadanía | |||||
12 | Centro Sociocultural Aula de Aire Libre | PUENTE VALLECAS | PUENTE DE VALLECAS | SAN DIEGO | SAN DIEGO | Este espacio es perfecto para familias y amigos que buscan planes en familia que combinen el aprendizaje, la aventura y la diversión. | CALLE | CALLE SIERRA CARBONERA 74, 28053, MADRID | SIERRA CARBONERA | 74 | https: //www.madrid.es | 917 570 189 / 915 887 325 / 915 887 307 | aalibrepvallecas@madrid.es | CULTURA Y ARTE | Cultura y Arte | Cultura y Arte | TODOS LOS PUBLICOS | TODA LA CIUDADANIA | Toda la ciudadanía | Toda la ciudadanía | |||||
13 | Biblioteca Pública Miguel Hernández | PUENTE VALLECAS | PUENTE DE VALLECAS | PALOMERAS SURESTE | PALOMERAS SURESTE | Espacio público abiertyo todos los públicos donde puedes encontrar salas de estudio, consulta, prestamo de libros, acceso a internet, etc | AVENIDA | AVENIDA RAFAEL ALBERTI 36, 28018, MADRID | RAFAEL ALBERTI | 36 | https://www.comunidad.madrid/centros/biblioteca-miguel-hernandez | 913 033 195 | bib.vallecas@madrid.org | CULTURA Y ARTE | Cultura y Arte | Cultura y Arte | TODOS LOS PUBLICOS | TODA LA CIUDADANIA | Toda la ciudadanía | Toda la ciudadanía | |||||
14 | Biblioteca Pública Municipal Portazgo | PUENTE VALLECAS | PUENTE DE VALLECAS | NUMANCIA | NUMANCIA | Espacio público abiertyo todos los públicos donde puedes encontrar salas de estudio, consulta, prestamo de libros, acceso a internet, etc | CALLE | CALLE CANTALAPIEDRA 11, 28038, MADRID | CANTALAPIEDRA | 11 | https://bibliotecas.madrid.es | 91 757 03 23 | bpportazgo@madrid.es | CULTURA Y ARTE | Cultura y Arte | Cultura y Arte | TODOS LOS PUBLICOS | TODA LA CIUDADANIA | Toda la ciudadanía | Toda la ciudadanía | |||||
15 | Biblioteca Pública Municipal Pozo del Tío Raimundo | PUENTE VALLECAS | PUENTE DE VALLECAS | SAN DIEGO | ENTREVIAS | Espacio público abiertyo todos los públicos donde puedes encontrar salas de estudio, consulta, prestamo de libros, acceso a internet, etc | AVENIDA | AVENIDA GLORIETAS 19, 28053, MADRID | GLORIETAS | 19 | https://bibliotecas.madrid.es | 91 588 60 51 | bpvallecas@madrid.es | CULTURA Y ARTE | Cultura y Arte | Cultura y Arte | TODOS LOS PUBLICOS | TODA LA CIUDADANIA | Toda la ciudadanía | Toda la ciudadanía | |||||
16 | Biblioteca Pública Municipal Vallecas | PUENTE VALLECAS | PUENTE DE VALLECAS | SAN DIEGO | SAN DIEGO | Espacio público abiertyo todos los públicos donde puedes encontrar salas de estudio, consulta, prestamo de libros, acceso a internet, etc | CALLE | CALLE PUERTO DEL MONASTERIO 1, 28053, MADRID | PUERTO DEL MONASTERIO | 1 | https://bibliotecas.madrid.es | 91 588 60 51 | bpvallecas@madrid.es | CULTURA Y ARTE | Cultura y Arte | Cultura y Arte | TODOS LOS PUBLICOS | TODA LA CIUDADANIA | Toda la ciudadanía | Toda la ciudadanía | |||||
17 | Centro Sociocultural Talleres de Creatividad | PUENTE VALLECAS | PUENTE DE VALLECAS | SAN DIEGO | SAN DIEGO | Centro sociocultural que ofrece el uso de diferentes salas para desarrollo de actividades y talleres | CALLE | CALLE SIERRA CARBONERA, 74 28053 MADRID | SIERRA CARBONERA | 74 | https: //www.madrid.es | 917 570 189 / 917 570 240 | ctcepvallecas@madrid.es | CULTURA Y ARTE | Cultura y Arte | Cultura y Arte | TODOS LOS PUBLICOS | TODA LA CIUDADANIA | Toda la ciudadanía | Toda la ciudadanía | |||||
18 | Centro Municipal de Mayores 'El Pozo' | PUENTE VALLECAS | PUENTE DE VALLECAS | ENTREVIAS | ENTREVIAS | Los Centros Municipales de Mayores son equipamientos de Servicios Sociales No Residenciales, destinados a promover la convivencia de los mayores, propiciando la participación y la integración social. | AVENIDA | AVENIDA GLORIETAS 19, 28053, MADRID | GLORIETAS | 19 | https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Puente-de-Vallecas/Centro-Municipal-de-Mayores-El-Pozo/?vgnextfmt=default&vgnextoid=205f66051361c010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=3970ca5d5fb96010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD | 917 866 374 | cmmelpozo@gmail.com | SERVICIOS SOCIALES/COMUNITARIO | Servicios Sociales/Comunitario | Servicios Sociales | Comunitario | >65 AÑOS | MAYORES | Mayores | Mayores | ||||
19 | Centro Municipal de Mayores 'Entrevías' | PUENTE VALLECAS | PUENTE DE VALLECAS | ENTREVIAS | ENTREVIAS | Los Centros Municipales de Mayores son equipamientos de Servicios Sociales No Residenciales, destinados a promover la convivencia de los mayores, propiciando la participación y la integración social. | CALLE | CALLE YUSTE 8, 28053, MADRID | YUSTE | 8 | https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Puente-de-Vallecas/Centro-Municipal-de-Mayores-Entrevias/?vgnextfmt=default&vgnextoid=767f66051361c010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=3970ca5d5fb96010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD | 915 079 270 | cmmentrevias@gmail.com | SERVICIOS SOCIALES/COMUNITARIO | Servicios Sociales/Comunitario | Servicios Sociales | Comunitario | >65 AÑOS | MAYORES | Mayores | Mayores | ||||
20 | Centro Municipal de Mayores 'Casa del Bulevar' | PUENTE VALLECAS | PUENTE DE VALLECAS | SAN DIEGO | SAN DIEGO | Los Centros Municipales de Mayores son equipamientos de Servicios Sociales No Residenciales, destinados a promover la convivencia de los mayores, propiciando la participación y la integración social. | CALLE | CALLE PEÑA GORBEA 22, 28053, MADRID | PEÑA GORBEA | 22 | https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Puente-de-Vallecas/Centro-Municipal-de-Mayores-Casa-del-Bulevar/?vgnextfmt=default&vgnextoid=f34e66051361c010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=3970ca5d5fb96010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD | 917 570 520 | mayorescasabulevar@gmail.com | SERVICIOS SOCIALES/COMUNITARIO | Servicios Sociales/Comunitario | Servicios Sociales | Comunitario | >65 AÑOS | MAYORES | Mayores | Mayores | ||||
21 | Centro Municipal de Mayores 'San Diego' | PUENTE VALLECAS | PUENTE DE VALLECAS | SAN DIEGO | PALOMERAS BAJAS | Los Centros Municipales de Mayores son equipamientos de Servicios Sociales No Residenciales, destinados a promover la convivencia de los mayores, propiciando la participación y la integración social. | CALLE | CALLE JAVIER DE MIGUEL 10, 28018, MADRID | JAVIER DE MIGUEL | 10 | https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Puente-de-Vallecas/Centro-Municipal-de-Mayores-San-Diego/?vgnextfmt=default&vgnextoid=6cb4598d1351c010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=3970ca5d5fb96010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD | 917 571 941 | centromayoressandiego@gmail.com | SERVICIOS SOCIALES/COMUNITARIO | Servicios Sociales/Comunitario | Servicios Sociales | Comunitario | >65 AÑOS | MAYORES | Mayores | Mayores | ||||
22 | Centro Municipal de Mayores 'Pablo Neruda' | PUENTE VALLECAS | PUENTE DE VALLECAS | PALOMERAS SUROESTE | PALOMERAS SURESTE | Los Centros Municipales de Mayores son equipamientos de Servicios Sociales No Residenciales, destinados a promover la convivencia de los mayores, propiciando la participación y la integración social. | CALLE | CALLE GERARDO DIEGO 8, 28018, MADRID | GERARDO DIEGO | 8 | https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Puente-de-Vallecas/Centro-Municipal-de-Mayores-Pablo-Neruda/?vgnextfmt=default&vgnextoid=886166051361c010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=3970ca5d5fb96010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD | 917 791 168 | mayorespneruda@gmail.com | SERVICIOS SOCIALES/COMUNITARIO | Servicios Sociales/Comunitario | Servicios Sociales | Comunitario | >65 AÑOS | MAYORES | Mayores | Mayores | ||||
23 | Centro Municipal de Mayores 'Alto Arenal I' | PUENTE VALLECAS | PUENTE DE VALLECAS | PORTAZGO | PORTAZGO | Los Centros Municipales de Mayores son equipamientos de Servicios Sociales No Residenciales, destinados a promover la convivencia de los mayores, propiciando la participación y la integración social. | CALLE | CALLE SIERRA SALVADA, 32 cerrado temporalmente, actual ubicación CALLE RIO ESMERALDA 15, 28018, MADRID | SIERRA SALVADA | 32 | https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Puente-de-Vallecas/Centro-de-mayores-Puente-de-Vallecas-Alto-del-Arenal-I/?vgnextfmt=default&vgnextoid=e722d38197e0f610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=3970ca5d5fb96010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD | 913 035 899 | mayores.altodelarenal@gmail.com | SERVICIOS SOCIALES/COMUNITARIO | Servicios Sociales/Comunitario | Servicios Sociales | Comunitario | >65 AÑOS | MAYORES | Mayores | Mayores | ||||
24 | Centro Municipal de Mayores 'Navacerrada' | PUENTE VALLECAS | PUENTE DE VALLECAS | NUMANCIA | NUMANCIA | Los Centros Municipales de Mayores son equipamientos de Servicios Sociales No Residenciales, destinados a promover la convivencia de los mayores, propiciando la participación y la integración social. | CALLE | CALLE PUERTO DE NAVACERRADA 1, 28038, MADRID | PUERTO DE NAVACERRADA | 1 | https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Puente-de-Vallecas/Centro-Municipal-de-Mayores-Navacerrada/?vgnextfmt=default&vgnextoid=aa5611d22af05310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=3970ca5d5fb96010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD | 917 653 117 | cmmnavacerrada@gmail.com | SERVICIOS SOCIALES/COMUNITARIO | Servicios Sociales/Comunitario | Servicios Sociales | Comunitario | >65 AÑOS | MAYORES | Mayores | Mayores | ||||
25 | Centro de día y residencia para mayores Domusvi Albufera | PUENTE VALLECAS | PUENTE DE VALLECAS | SAN DIEGO | SAN DIEGO | Centro de día y residencia de personas mayores dependientes. | CALLE | CALLE SIERRA DE ALCUBIERRE, 8 28053 MADRID | SIERRA DE ALCUBIERRE | 8 | https://www.domusvi.es/centros-de-dia/madrid/albufera | 917 570 510 | SERVICIOS SOCIALES/SALUD/COMUNITARIO | Servicios Sociales/Salud/Comunitario | Servicios Sociales | Salud | Comunitario | >65 AÑOS | MAYORES | Mayores | Mayores | ||||
id | recurso_actividad | distrito | distrito_id | barrio | barrio_id | descripcion | tipo_via | direccion | direccion_id | numero | web | telefono | ambito | amb | ambito_1 | ambito_2 | ambito_3 | grupo_de_edad | colectivo | colec | colectivo_1 | colectivo_2 | colectivo_3 | blog |
Recursos públicos del Distrito (los dependientes del Ayuntamiento en la Junta Municipal)
- Elemento de lista nº1
- Elemento de lista nº2
- Elemento de lista nº3
Recursos públicos en el Distrito (los de otras áreas/administraciones en el Distrito)
- Elemento de lista nº1
- Elemento de lista nº2
- Elemento de lista nº3
Listado de recursos
- Elemento de lista nº1
- Elemento de lista nº2
- Elemento de lista nº3